STOCK Act Trading Log

Michael McCaul Stock Trades

Detailed transaction history for this member.

Last Sync 7/29/2026
Ad
Simply
Wall
St
Visual Stock Analysis
Institutional quality financial data & infographics.
View Demo Portfolio
Michael McCaul

Michael McCaul

house Republican TX M001157

5520 trades tracked · 3048 spouse · 781 late filings · avg lag 39.8d

Official site ↗

Committees

  • House Committee on Homeland Security
  • House Committee on Foreign Affairs
  • HSFA05
  • HSFA14

Est. volume

$637,653,501

Range midpoints

Buys / Sells

2575 / 2922

Spouse share

55.2%

Late (>45d)

781

Tx Date Ticker Asset Type Owner Amount Disclosed Lag
Feb 8, 2024 N/A ENERGY NORTHWEST Purchase Self $50,001 - $100,000 Mar 20, 2024 41d
Feb 21, 2024 PROSY Prosus NV Sale Spouse $100,001 - $250,000 Mar 20, 2024 28d
Feb 22, 2024 N/A HPS SPECIAL SITUATIONS OPPORTUNITY FUND ... Purchase Spouse $100,001 - $250,000 Mar 20, 2024 27d
Jan 12, 2024 LIN Linde PLC Sale Spouse $50,001 - $100,000 Feb 22, 2024 41d
Jan 19, 2024 INTC Intel Corp Sale Spouse $15,001 - $50,000 Feb 22, 2024 34d
Jan 19, 2024 FDX FedEx Corp Sale Spouse $15,001 - $50,000 Feb 22, 2024 34d
Jan 19, 2024 WFC Wells Fargo & Co Sale Spouse $100,001 - $250,000 Feb 22, 2024 34d
Jan 10, 2024 ALL The Allstate Corporation Sale Spouse $100,001 - $250,000 Feb 22, 2024 43d
Jan 2, 2024 OGVXX JPMORGAN US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND Purchase Spouse $15,001 - $50,000 Feb 22, 2024 51d
Jan 22, 2024 VWLUX VANGUARD LONG TERM TAX EXEMPT FUND Purchase Spouse $1,000,001 - $5,000,000 Feb 22, 2024 31d
Jan 26, 2024 AMD Advanced Micro Devices Inc Purchase Self $50,001 - $100,000 Feb 22, 2024 27d
Jan 26, 2024 N/A COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS Purchase Self $100,001 - $250,000 Feb 22, 2024 27d
Jan 22, 2024 BAYRY Bayer AG Purchase Self $100,001 - $250,000 Feb 22, 2024 31d
Jan 17, 2024 HSIC HENRY SCHEIN Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 19, 2024 AIG American International Group Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 34d
Jan 10, 2024 C Citigroup Inc Purchase Self $15,001 - $50,000 Feb 22, 2024 43d
Jan 19, 2024 SF Stifel Financial Corp Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 34d
Jan 22, 2024 SF Stifel Financial Corp Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 31d
Jan 29, 2024 ENTG Entegris Inc Purchase Self $15,001 - $50,000 Feb 22, 2024 24d
Jan 25, 2024 N/A SAN ANTONIO TEXAS ELECTRICITY & GAS Purchase Self $15,001 - $50,000 Feb 22, 2024 28d
Jan 17, 2024 N/A FORT BEND INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT Purchase Self $15,001 - $50,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 8, 2024 N/A UNIFIED GOVERNMENT OF WYANDOTTE COUNTY A... Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 45d
Jan 11, 2024 JPM JPMorgan Chase & Co Purchase Spouse $1,000,001 - $5,000,000 Feb 22, 2024 42d
Jan 11, 2024 N/A CAFFEINATED CAPITAL 2023 ALLOCATE ACCESS... Purchase Spouse $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 42d
Jan 29, 2024 ACN Accenture PLC Sale Spouse $15,001 - $50,000 Feb 22, 2024 24d
Jan 26, 2024 CMG Chipotle Mexican Grill Inc Sale Spouse $15,001 - $50,000 Feb 22, 2024 27d
Jan 4, 2024 SKX Skechers U S A Inc Sale Spouse $15,001 - $50,000 Feb 22, 2024 49d
Jan 22, 2024 BAYRY Bayer AG Purchase Spouse $100,001 - $250,000 Feb 22, 2024 31d
Jan 26, 2024 N/A BRAEMONT PARTNERS I LP Purchase Spouse $100,001 - $250,000 Feb 22, 2024 27d
Jan 17, 2024 BJ BJ's Wholesale Club Holdings Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 17, 2024 BECN Beacon Roofing Supply Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 17, 2024 WTM White Mountains Insurance Group Ltd Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 19, 2024 MUR Murphy Oil Corp Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 34d
Jan 19, 2024 ALLY Ally Financial Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 34d
Jan 19, 2024 LVS Las Vegas Sands Corp Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 34d
Jan 19, 2024 ALL The Allstate Corporation Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 34d
Jan 23, 2024 TSN Tyson Foods Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 30d
Jan 2, 2024 VWLUX VANGUARD LONG TERM TAX EXEMPT FUND Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 51d
Jan 23, 2024 N/A US TREASURY BILLS Sale Spouse $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 30d
Jan 19, 2024 OSK Oshkosh Corp Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 34d
Jan 19, 2024 IBM International Business Machines Corp Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 34d
Jan 19, 2024 INTC Intel Corp Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 34d
Jan 19, 2024 FDX FedEx Corp Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 34d
Jan 19, 2024 WFC Wells Fargo & Co Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 34d
Jan 26, 2024 LIN Linde PLC Sale Spouse $50,001 - $100,000 Feb 22, 2024 27d
Jan 12, 2024 N/A SPOKANE SCHOOL DISTRICT NO 81 SPOKANE CO... Sale Spouse $50,001 - $100,000 Feb 22, 2024 41d
Jan 24, 2024 JTSXX JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MON... Sale Spouse $50,001 - $100,000 Feb 22, 2024 29d
Jan 23, 2024 LIN Linde PLC Sale Spouse $15,001 - $50,000 Feb 22, 2024 30d
Jan 17, 2024 BECN Beacon Roofing Supply Inc Sale Spouse $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 17, 2024 BJ BJ's Wholesale Club Holdings Inc Sale Spouse $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 17, 2024 HSIC HENRY SCHEIN Inc Sale Spouse $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 31, 2024 JTSXX JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MON... Sale Spouse $50,001 - $100,000 Feb 22, 2024 22d
Jan 22, 2024 N/A STATE OF COLORADO Purchase Self $50,001 - $100,000 Feb 22, 2024 31d
Jan 18, 2024 AON Aon PLC Purchase Self $50,001 - $100,000 Feb 22, 2024 35d
Jan 25, 2024 JPM JPMorgan Chase & Co Sale Self $1,000,001 - $5,000,000 Feb 22, 2024 28d
Jan 19, 2024 TPR Tapestry Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 34d
Jan 2, 2024 JTSXX JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MON... Purchase Spouse $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 51d
Jan 8, 2024 N/A UNIFIED GOVERNMENT OF WYANDOTTE COUNTY A... Purchase Spouse $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 45d
Jan 17, 2024 VVV Valvoline Inc Sale Spouse $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 17, 2024 G Genpact Ltd Sale Spouse $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 17, 2024 RHI Robert Half International Inc Sale Spouse $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 5, 2024 N/A US TREASURY BILLS Sale Spouse $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 48d
Jan 12, 2024 N/A SPOKANE SCHOOL DISTRICT NO 81 SPOKANE CO... Sale Self $15,001 - $50,000 Feb 22, 2024 41d
Jan 24, 2024 JTSXX JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MON... Sale Self $15,001 - $50,000 Feb 22, 2024 29d
Jan 23, 2024 LIN Linde PLC Sale Self $15,001 - $50,000 Feb 22, 2024 30d
Jan 29, 2024 ACN Accenture PLC Sale Self $15,001 - $50,000 Feb 22, 2024 24d
Jan 26, 2024 CMG Chipotle Mexican Grill Inc Sale Self $15,001 - $50,000 Feb 22, 2024 27d
Jan 4, 2024 SKX Skechers U S A Inc Sale Self $15,001 - $50,000 Feb 22, 2024 49d
Jan 5, 2024 N/A US TREASURY BILLS Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 48d
Jan 17, 2024 RHI Robert Half International Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 17, 2024 G Genpact Ltd Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 17, 2024 VVV Valvoline Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 17, 2024 FBIN Fortune Brands Innovations Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 30, 2024 N/A US TREASURY BILLS Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 23d
Jan 16, 2024 JTSXX JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MON... Purchase Self $50,001 - $100,000 Feb 22, 2024 37d
Jan 29, 2024 OXY Occidental Petroleum Corp Purchase Self $50,001 - $100,000 Feb 22, 2024 24d
Jan 12, 2024 UBER Uber Technologies Inc Purchase Self $15,001 - $50,000 Feb 22, 2024 41d
Jan 22, 2024 COF Capital One Financial Corp Purchase Self $15,001 - $50,000 Feb 22, 2024 31d
Jan 16, 2024 PROSY Prosus NV Purchase Self $15,001 - $50,000 Feb 22, 2024 37d
Jan 23, 2024 UBER Uber Technologies Inc Purchase Self $15,001 - $50,000 Feb 22, 2024 30d
Jan 16, 2024 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt... Purchase Self $15,001 - $50,000 Feb 22, 2024 37d
Jan 22, 2024 SPY SPDR S&P 500 ETF Trust Sale Spouse $100,001 - $250,000 Feb 22, 2024 31d
Jan 2, 2024 N/A CITY OF ATLANTA Sale Spouse $100,001 - $250,000 Feb 22, 2024 51d
Jan 25, 2024 N/A FEDERAL HOME LOAN BANKS Sale Spouse $100,001 - $250,000 Feb 22, 2024 28d
Jan 16, 2024 VOO Vanguard S&P 500 ETF Sale Spouse $100,001 - $250,000 Feb 22, 2024 37d
Jan 18, 2024 JTSXX JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MON... Sale Spouse $50,001 - $100,000 Feb 22, 2024 35d
Jan 22, 2024 JTSXX JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MON... Sale Spouse $50,001 - $100,000 Feb 22, 2024 31d
Jan 17, 2024 PLXS Plexus Corp Sale Spouse $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 17, 2024 GTES Gates Industrial Corp PLC Sale Spouse $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 17, 2024 IPG The Interpublic Group of Cos Inc Sale Spouse $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 17, 2024 HLI Houlihan Lokey Inc Sale Spouse $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 17, 2024 PRI Primerica Inc Sale Spouse $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 26, 2024 AMD Advanced Micro Devices Inc Purchase Spouse $50,001 - $100,000 Feb 22, 2024 27d
Jan 18, 2024 AON Aon PLC Purchase Spouse $50,001 - $100,000 Feb 22, 2024 35d
Jan 16, 2024 JTSXX JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MON... Purchase Spouse $50,001 - $100,000 Feb 22, 2024 37d
Jan 19, 2024 ALL The Allstate Corporation Sale Spouse $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 34d
Jan 23, 2024 TSN Tyson Foods Inc Sale Spouse $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 30d
Jan 23, 2024 EQH Equitable Holdings Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 30d
Jan 29, 2024 OXY Occidental Petroleum Corp Purchase Spouse $50,001 - $100,000 Feb 22, 2024 24d
Jan 16, 2024 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt... Purchase Spouse $15,001 - $50,000 Feb 22, 2024 37d
Jan 29, 2024 ENTG Entegris Inc Purchase Spouse $15,001 - $50,000 Feb 22, 2024 24d
Jan 25, 2024 N/A SAN ANTONIO TEXAS ELECTRICITY & GAS Purchase Spouse $15,001 - $50,000 Feb 22, 2024 28d
Jan 17, 2024 N/A FORT BEND INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT Purchase Spouse $15,001 - $50,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 22, 2024 COF Capital One Financial Corp Purchase Spouse $50,001 - $100,000 Feb 22, 2024 31d
Jan 16, 2024 PROSY Prosus NV Purchase Spouse $15,001 - $50,000 Feb 22, 2024 37d
Jan 23, 2024 UBER Uber Technologies Inc Purchase Spouse $15,001 - $50,000 Feb 22, 2024 30d
Jan 26, 2024 LIN Linde PLC Sale Self $15,001 - $50,000 Feb 22, 2024 27d
Jan 17, 2024 DCI Donaldson Co Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 23, 2024 N/A US TREASURY BILLS Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 30d
Jan 17, 2024 SKX Skechers U S A Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 17, 2024 PRI Primerica Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 17, 2024 HLI Houlihan Lokey Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 17, 2024 IPG The Interpublic Group of Cos Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 17, 2024 GTES Gates Industrial Corp PLC Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 17, 2024 PLXS Plexus Corp Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 12, 2024 LIN Linde PLC Sale Self $15,001 - $50,000 Feb 22, 2024 41d
Jan 31, 2024 JTSXX JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MON... Sale Self $50,001 - $100,000 Feb 22, 2024 22d
Jan 11, 2024 NFLX Netflix Inc Sale Self $50,001 - $100,000 Feb 22, 2024 42d
Jan 22, 2024 JTSXX JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MON... Sale Self $50,001 - $100,000 Feb 22, 2024 31d
Jan 18, 2024 JTSXX JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MON... Sale Self $50,001 - $100,000 Feb 22, 2024 35d
Jan 16, 2024 VOO Vanguard S&P 500 ETF Sale Self $50,001 - $100,000 Feb 22, 2024 37d
Jan 25, 2024 N/A FEDERAL HOME LOAN BANKS Sale Self $50,001 - $100,000 Feb 22, 2024 28d
Jan 2, 2024 N/A CITY OF ATLANTA Sale Self $100,001 - $250,000 Feb 22, 2024 51d
Jan 22, 2024 SPY SPDR S&P 500 ETF Trust Sale Self $100,001 - $250,000 Feb 22, 2024 31d
Jan 29, 2024 N/A STATE OF CONNECTICUT Sale Self $250,001 - $500,000 Feb 22, 2024 24d
Jan 11, 2024 N/A CAFFEINATED CAPITAL 2023 ALLOCATE ACCESS... Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 42d
Jan 28, 2024 N/A BRAEMONT PARTNERS I LP Purchase Self $100,001 - $250,000 Feb 22, 2024 25d
Jan 25, 2024 JPM JPMorgan Chase & Co Purchase Spouse $1,000,001 - $5,000,000 Feb 22, 2024 28d
Jan 22, 2024 VTEB VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF Sale Spouse $1,000,001 - $5,000,000 Feb 22, 2024 31d
Jan 25, 2024 JPM JPMorgan Chase & Co Purchase Self $1,000,001 - $5,000,000 Feb 22, 2024 28d
Jan 11, 2024 JPM JPMorgan Chase & Co Purchase Self $1,000,001 - $5,000,000 Feb 22, 2024 42d
Jan 2, 2024 OGVXX JPMORGAN US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 51d
Jan 10, 2024 ALL The Allstate Corporation Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 43d
Jan 4, 2024 N/A MAINE STATE HOUSING AUTHORITY Purchase Self $50,001 - $100,000 Feb 22, 2024 49d
Jan 12, 2024 UBER Uber Technologies Inc Purchase Spouse $50,001 - $100,000 Feb 22, 2024 41d
Jan 22, 2024 N/A STATE OF COLORADO Purchase Spouse $50,001 - $100,000 Feb 22, 2024 31d
Jan 19, 2024 AIG American International Group Inc Sale Spouse $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 34d
Jan 19, 2024 TPR Tapestry Inc Sale Spouse $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 34d
Jan 19, 2024 MUR Murphy Oil Corp Sale Spouse $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 34d
Jan 19, 2024 ALLY Ally Financial Inc Sale Spouse $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 34d
Jan 2, 2024 JTSXX JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MON... Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 51d
Jan 19, 2024 LVS Las Vegas Sands Corp Sale Spouse $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 34d
Jan 4, 2024 N/A MAINE STATE HOUSING AUTHORITY Purchase Spouse $100,001 - $250,000 Feb 22, 2024 49d
Jan 16, 2024 N/A STATE OF CONNECTICUT Purchase Spouse $250,001 - $500,000 Feb 22, 2024 37d
Jan 30, 2024 N/A US TREASURY BILLS Sale Spouse $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 23d
Jan 17, 2024 FBIN Fortune Brands Innovations Inc Sale Spouse $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 25, 2024 JTSXX JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MON... Purchase Spouse $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 28d
Jan 11, 2024 JTSXX JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MON... Purchase Spouse $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 42d
Jan 17, 2024 WTM White Mountains Insurance Group Ltd Sale Spouse $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 17, 2024 ZION Zions Bancorporation National Associatio... Sale Spouse $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 17, 2024 NSIT Insight Enterprises Inc Sale Spouse $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 30, 2024 JTSXX JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MON... Sale Spouse $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 23d
Jan 17, 2024 SSD Simpson Manufacturing Co. Inc Sale Spouse $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 17, 2024 DCI Donaldson Co Inc Sale Spouse $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 17, 2024 SKX Skechers U S A Inc Sale Spouse $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 22, 2024 VWLUX VANGUARD LONG TERM TAX EXEMPT FUND Purchase Self $1,000,001 - $5,000,000 Feb 22, 2024 31d
Jan 11, 2024 NFLX Netflix Inc Sale Spouse $50,001 - $100,000 Feb 22, 2024 42d
Jan 29, 2024 N/A STATE OF CONNECTICUT Sale Spouse $250,001 - $500,000 Feb 22, 2024 24d
Jan 22, 2024 SF Stifel Financial Corp Purchase Spouse $15,001 - $50,000 Feb 22, 2024 31d
Jan 19, 2024 SF Stifel Financial Corp Purchase Spouse $50,001 - $100,000 Feb 22, 2024 34d
Jan 10, 2024 C Citigroup Inc Purchase Spouse $100,001 - $250,000 Feb 22, 2024 43d
Jan 23, 2024 EQH Equitable Holdings Inc Sale Spouse $15,001 - $50,000 Feb 22, 2024 30d
Jan 19, 2024 OSK Oshkosh Corp Sale Spouse $15,001 - $50,000 Feb 22, 2024 34d
Jan 19, 2024 IBM International Business Machines Corp Sale Spouse $15,001 - $50,000 Feb 22, 2024 34d
Jan 11, 2024 JPM JPMorgan Chase & Co Sale Spouse $1,000,001 - $5,000,000 Feb 22, 2024 42d
Jan 25, 2024 JPM JPMorgan Chase & Co Sale Spouse $1,000,001 - $5,000,000 Feb 22, 2024 28d
Jan 2, 2024 VWLUX VANGUARD LONG TERM TAX EXEMPT FUND Purchase Spouse $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 51d
Jan 16, 2024 VMFXX VANGUARD FEDERAL MONEY MARKET FUND Sale Self $100,001 - $250,000 Feb 22, 2024 37d
Jan 25, 2024 JTSXX JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MON... Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 28d
Jan 11, 2024 JTSXX JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MON... Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 42d
Jan 17, 2024 ZION Zions Bancorporation National Associatio... Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 17, 2024 NSIT Insight Enterprises Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 30, 2024 JTSXX JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MON... Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 23d
Jan 17, 2024 SSD Simpson Manufacturing Co. Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 22, 2024 36d
Jan 11, 2024 JPM JPMorgan Chase & Co Sale Self $1,000,001 - $5,000,000 Feb 22, 2024 42d
Jan 22, 2024 VTEB VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF Sale Self $1,000,001 - $5,000,000 Feb 22, 2024 31d
Nov 2, 2023 FLT FleetCor Technologies Inc Sale Self $15,001 - $50,000 Dec 14, 2023 42d
Nov 3, 2023 FLT FleetCor Technologies Inc Sale Self $15,001 - $50,000 Dec 14, 2023 41d
Nov 1, 2023 FCFS FirstCash Holdings Inc Purchase Self $15,001 - $50,000 Dec 14, 2023 43d
Nov 22, 2023 FN FABRINET Sale Self $15,001 - $50,000 Dec 14, 2023 22d
Nov 1, 2023 FN FABRINET Purchase Self $1,001 - $15,000 Dec 14, 2023 43d
Nov 2, 2023 EPAM EPAM Systems Inc Sale Self $15,001 - $50,000 Dec 14, 2023 42d
Nov 3, 2023 EPAM EPAM Systems Inc Sale Self $15,001 - $50,000 Dec 14, 2023 41d
Nov 7, 2023 N/A ELK GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT Purchase Self $15,001 - $50,000 Dec 14, 2023 37d
Nov 1, 2023 DCI Donaldson Co Inc Purchase Self $15,001 - $50,000 Dec 14, 2023 43d
Nov 1, 2023 DFAS DIMENSIONAL US SML CAP ETF Purchase Self $500,001 - $1,000,000 Dec 14, 2023 43d
Nov 30, 2023 N/A LEXINGTON FAYETTE URBAN COUNTY GOVERNMEN... Purchase Spouse $15,001 - $50,000 Dec 14, 2023 14d
Nov 15, 2023 LCII LCI Industries Sale Spouse $50,001 - $100,000 Dec 14, 2023 29d
Nov 1, 2023 LCII LCI Industries Purchase Spouse $1,001 - $15,000 Dec 14, 2023 43d
Nov 10, 2023 CJTXX JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MON... Sale Spouse $15,001 - $50,000 Dec 14, 2023 34d
Nov 15, 2023 CJTXX JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MON... Sale Spouse $15,001 - $50,000 Dec 14, 2023 29d
Nov 1, 2023 N/A COMMONWEALTH OF VIRGINIA Sale Spouse $100,001 - $250,000 Dec 14, 2023 43d
Nov 22, 2023 CJTXX JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MON... Purchase Spouse $1,001 - $15,000 Dec 14, 2023 22d
Nov 24, 2023 CJTXX JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MON... Purchase Spouse $1,001 - $15,000 Dec 14, 2023 20d
Nov 1, 2023 ITT ITT Inc Purchase Spouse $15,001 - $50,000 Dec 14, 2023 43d
Nov 1, 2023 BECN Beacon Roofing Supply Inc Purchase Spouse $15,001 - $50,000 Dec 14, 2023 43d
Nov 1, 2023 ARW Arrow Electronics Inc Purchase Spouse $15,001 - $50,000 Dec 14, 2023 43d
Nov 16, 2023 ARW Arrow Electronics Inc Purchase Spouse $15,001 - $50,000 Dec 14, 2023 28d
Nov 1, 2023 ANET Arista Networks Inc Purchase Spouse $15,001 - $50,000 Dec 14, 2023 43d
Nov 1, 2023 ATR AptarGroup Inc Purchase Spouse $15,001 - $50,000 Dec 14, 2023 43d
Nov 1, 2023 AIT Applied Industrial Technologies Inc Purchase Spouse $15,001 - $50,000 Dec 14, 2023 43d
Nov 1, 2023 CNM CORE & MAIN INC Purchase Spouse $15,001 - $50,000 Dec 14, 2023 43d
Nov 1, 2023 AMZN Amazon.com Inc Purchase Spouse $50,001 - $100,000 Dec 14, 2023 43d
Nov 1, 2023 N/A CITIES OF DALLAS AND FORT WORTH TEXAS Sale Spouse $15,001 - $50,000 Dec 14, 2023 43d
Nov 7, 2023 MNST Monster Beverage Corp Purchase Spouse $15,001 - $50,000 Dec 14, 2023 37d
Nov 8, 2023 N/A EL PRADO STONE LP Purchase Spouse $50,001 - $100,000 Dec 14, 2023 36d
Nov 30, 2023 JPM JPMorgan Chase & Co Purchase Spouse $1,000,001 - $5,000,000 Dec 14, 2023 14d
Nov 17, 2023 FBIN Fortune Brands Innovations Inc Purchase Self $15,001 - $50,000 Dec 14, 2023 27d
Nov 1, 2023 JPM JPMorgan Chase & Co Purchase Spouse $15,001 - $50,000 Dec 14, 2023 43d
Nov 1, 2023 ANET Arista Networks Inc Purchase Self $15,001 - $50,000 Dec 14, 2023 43d
Nov 16, 2023 ARW Arrow Electronics Inc Purchase Self $15,001 - $50,000 Dec 14, 2023 28d
Nov 1, 2023 ARW Arrow Electronics Inc Purchase Self $15,001 - $50,000 Dec 14, 2023 43d
Nov 1, 2023 BECN Beacon Roofing Supply Inc Purchase Self $15,001 - $50,000 Dec 14, 2023 43d
Nov 22, 2023 BJ BJ's Wholesale Club Holdings Inc Purchase Self $15,001 - $50,000 Dec 14, 2023 22d
Nov 15, 2023 N/A CONNECTICUT HOUSING FINANCE AUTHORITY Sale Self $100,001 - $250,000 Dec 14, 2023 29d
Nov 3, 2023 N/A STATE OF CONNECTICUT Purchase Self $50,001 - $100,000 Dec 14, 2023 41d
Nov 1, 2023 CNM CORE & MAIN INC Purchase Self $15,001 - $50,000 Dec 14, 2023 43d
Nov 1, 2023 IPG The Interpublic Group of Cos Inc Purchase Self $15,001 - $50,000 Dec 14, 2023 43d
Nov 24, 2023 CJTXX JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MON... Purchase Self $1,001 - $15,000 Dec 14, 2023 20d
Nov 22, 2023 CJTXX JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MON... Purchase Self $1,001 - $15,000 Dec 14, 2023 22d
Nov 20, 2023 N/A RECURRING CAPITAL FUND IV LP Purchase Self $100,001 - $250,000 Dec 14, 2023 24d
Nov 16, 2023 CVX Chevron Corp Purchase Self $1,001 - $15,000 Dec 14, 2023 28d
Nov 7, 2023 DXC DXC Technology Co Sale Self $15,001 - $50,000 Dec 14, 2023 37d
Nov 2, 2023 VMFXX VANGUARD FEDERAL MONEY MARKET FUND Sale Self $50,001 - $100,000 Dec 14, 2023 42d
Nov 1, 2023 NSIT Insight Enterprises Inc Purchase Self $15,001 - $50,000 Dec 14, 2023 43d
Nov 1, 2023 FLT FleetCor Technologies Inc Sale Self $15,001 - $50,000 Dec 14, 2023 43d
Nov 20, 2023 LBRDK Liberty Broadband Corp Sale Self $250,001 - $500,000 Dec 14, 2023 24d
Nov 1, 2023 FBIN Fortune Brands Innovations Inc Purchase Self $15,001 - $50,000 Dec 14, 2023 43d
Nov 20, 2023 CHTR Charter Communications Inc Purchase Self $250,001 - $500,000 Dec 14, 2023 24d
Nov 2, 2023 CMG Chipotle Mexican Grill Inc Purchase Self $50,001 - $100,000 Dec 14, 2023 42d
Nov 10, 2023 N/A CLEAR CREEK COUNTY Sale Self $1,001 - $15,000 Dec 14, 2023 34d
Nov 1, 2023 CJTXX JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MON... Purchase Self $1,001 - $15,000 Dec 14, 2023 43d
Nov 21, 2023 CJTXX JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MON... Sale Self $15,001 - $50,000 Dec 14, 2023 23d
Nov 1, 2023 PLXS Plexus Corp Purchase Self $15,001 - $50,000 Dec 14, 2023 43d
